6月26-7月2日是2016年高考考生填报志愿时间,请你向你的同学、朋友和考生推介和宣传我们共同的校园。我院在湖南的录取院校代码是4340,务必填报4340为专科批第一志愿哦!
    
    
        
            | 学院代码:4340 | 
        
            | 招生专业 | 文科(代号) | 理科(代号) | 对口类(代号) | 
        
            | 临床医学 | 29 | 29 | 14(医卫类) | 
        
            | 康复治疗技术 | 40 | 40 | 23(医卫类) | 
        
            | 护理 | 30 | 30 | 15(医卫类) | 
        
            | 护理(涉外护理方向) | 32 | 32 |  | 
        
            | 护理(老年护理方向) | 31 | 31 |  | 
        
            | 助产 | 33 | 33 | 16(医卫类) | 
        
            | 药学 | 34 | 34 | 17(医卫类) | 
        
            | 中药学 | 35 | 35 | 18(医卫类) | 
        
            | 医学检验技术 | 36 | 36 | 19(医卫类) | 
        
            | 医学影像技术 | 37 | 37 | 20(医卫类) | 
        
            | 眼视光技术 | 39 | 39 | 22(医卫类) | 
        
            | 口腔医学技术 | 38 | 38 | 21(医卫类) | 
        
            | 园林技术 | 01 | 01 | 01(种植类) | 
        
            | 畜牧兽医 | 03 | 03 | 03(养殖类) | 
        
            | 动物防疫与检疫 | 02 | 02 | 02(养殖类) | 
        
            | 机械制造与自动化 | 14 | 14 | 04(机电类) | 
        
            | 机电一体化技术 | 15 | 15 | 05(机电类) | 
        
            | 工业机器人技术 | 21 | 21 |  | 
        
            | 汽车电子技术 | 16 | 16 | 07(电子类) | 
        
            | 汽车电子技术(汽车电控系统检测与维修方向) | 18 | 18 |  | 
        
            | 汽车电子技术(车联网应用技术方向) | 17 | 17 |  | 
        
            | 汽车检测与维修技术 | 24 | 24 | 06(机电类) | 
        
            | 汽车检测与维修技术(乘用车检测与维修技术方向) | 25 | 25 |  | 
        
            | 汽车检测与维修技术(汽车检测仪器设备方向) | 26 | 26 |  | 
        
            | 建筑工程技术 | 12 | 12 | 11(建筑类) | 
        
            | 建筑室内设计 | 11 | 11 | 10(建筑类)、32(美术类) | 
        
            | 工程造价 | 13 | 13 | 12(建筑类) | 
        
            | 计算机应用技术 | 19 | 19 | 08(计算机类) | 
        
            | 计算机应用技术(企业级应用开发方向) | 22 | 22 |  | 
        
            | 计算机应用技术(移动互联网应用开发方向) | 23 | 23 |  | 
        
            | 计算机网络技术 | 27 | 27 | 09(计算机类) | 
        
            | 计算机网络技术(大数据运营方向) | 28 | 28 |  | 
        
            | 市场营销 | 07 | 07 | 29(商贸类) | 
        
            | 旅游管理 | 08 | 08 | 13(旅游类) | 
        
            | 财务管理 | 05 | 05 | 25(财会类) | 
        
            | 会计 | 06 | 06 | 26(财会类)、28(商贸类) | 
        
            | 金融管理 | 04 | 04 | 24(财会类)、27(商贸类) | 
        
            | 商务英语 | 09 | 09 | 30(文秘类)、31(英语类) | 
        
            | 机电一体化技术(智能装备SMT方向) | 20 | 20 |  | 
        
            | 商务英语(跨境电子商务方向) | 10 | 10 |  | 
        
            |  |  |  | 招生处制 | 
    
注:招生专业和计划和专业代号最终以《湖南省教育测量与评价》杂志公布的数据为准。